Sebagaimana sudah saya janjikan di dalam artikel sebelumnya, saya akan memandu Anda secara bertahap dalam menyusun pembukuan akuntansi keuangan, berikut ini adalah contoh pembukuan keuangan sederhana yang bisa menjadi acuan sederhana bagi Anda dalam menyusun pembukuan awal untuk usaha Anda. Disini saya anggap Anda sudah paham 3 bagian paling penting dari laporan keuangan, jika belum silakan klik link tersebut untuk membaca dan memahaminya.
Gambaran yang saya susun dalam contoh pembukuan keuangan berikut sifatnya hanya gambaran general. Sehingga mungkin akan tetap memerlukan adaptasi secara mendetil bila Anda aplikasikan dengan konsep usaha dan aktivitas perusahaan. Namun, Anda patut saya acungi jempol, karena dengan membaca artikel ini berarti Anda sudah terbebas dari mitos akuntansi untuk usaha kecil.
Dalam contoh pembukuan keuangan ini saya memberi Anda gambaran bagaimana sebuah transaksi bisa masuk dalam beberapa akun sekaligus, dapat mempengaruhi beberapa pencatatan sekaligus dan bisa menjadi berkesinambungan dengan catatan selanjutnya.
Belum punya modal usaha?
Tak perlu risau!
Saya akan bimbing Anda mendapatkan Rp 50 juta lebih
Silakan klik link berikut:
>>> Cara Mendapatkan Modal Usaha Sebesar 50 Juta Bahkan Lebih <<<
Praktekkan 8 cara dalam artikel tersebut, maka dalam waktu beberapa bulan saja Anda akan siap memulai kerajaan bisnis yang Anda idamkan.
Misalkan pada kasus pembelian bahan baku, yang dicatat sesuai dengan statusnya sebagai pembelian kas atau pembelian kredit atau hutang. Pembelian kas akan diakui sebagai pengeluaran kas sedang pembelian kredit justru bersifat menambah akun hutang.
Kemudian pencatatan ini akan terkait dengan data pada gudang, dan terkait pula dengan perhitungan harga Pokok Produksi. Tentu saja akun Harga Pokok Produksi ini masih akan diakumulasi dengan seluruh biaya produksi lain yang terkait.
Dari catatan Harga Pokok Produksi, akan berlanjut pada data pada gudang persediaan barang jadi sebagai barang masuk gudang. Kemudian ketika barang dalam gudang keluar, maka akan masuk pada Harga Pokok Penjualan sampai pada penentuan nilai laba yang diakomodasi dalam bentuk risalah laba. Risalah laba adalah akumulasi dari seluruh laba. Laba ini diperoleh dari perhitungan sederhana terhadap nilai jual dikurangi Harga Pokok Penjualan.
Bagaimana cara menghitung Harga Pokok Penjualan? Silakan KLIK DISINI.
Sebagai catatan, penjualan sendiri akan dicatat sebagai penambahan piutang bila penjualan berlaku kredit dan akan menjadi pemasukan kas ketika penjualan terjadi tunai. Anda bisa melihat bagaimana siklus pencatatan berjalan secara berkesinambungan dari satu akun ke akun yang lain.
Pencatatan akan berbeda pada perusahaan yang bergerak dalam bidang retail dimana tidak ada aktivitas produksi dan perhitungan Harga Pokok Produksi. Juga akan berbeda pada perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dimana tidak ada persediaan sama sekali dalam operasional perusahaan.
STOP!!!
Jika Anda sedang memulai atau merintis usaha baru, jangan terlewatkan untuk membaca: 6 Tips Keuangan Penting Untuk Anda Yang Sedang Memulai Bisnis.
Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah contoh pembukuan keuangan secara umum dan sederhana untuk perusahaan skala kecil menengah.
PT ARS | |||||
Jl Asem 23 Jakarta | |||||
Jurnal Piutang | |||||
Tanggal | Nama | Nilai awal | Debit | Kredit | Nilai akhir |
1/8/2015 | PT CMN | 23,800,000 | 8,000,000 | 15,800,000 | |
2/8/2015 | PT RESS | 14,500,000 | 11,500,000 | 26,000,000 | |
41,800,000 | |||||
PT ARS | |||||
Jl Asem 23 Jakarta | |||||
Jurnal Hutang | |||||
Tanggal | Nama | Nilai awal | Debit | Kredit | Nilai akhir |
1/8/2015 | Bank BRI | 230,000,000 | 5,000,000 | 225,000,000 | |
2/8/2015 | Nus. Sakti | 56,000,000 | 16,000,000 | 72,000,000 | |
PT ASN | 11,000,000 | 5,000,000 | 16,000,000 | ||
313,000,000 | |||||
PT ARS | |||||
Jl Asem 23 Jakarta | |||||
Peralatan | |||||
Tanggal | Nama | Nilai awal | Debit | Kredit | Nilai akhir |
Mobil | 45,000,000 | ||||
Motor | 56,000,000 | 16,000,000 | 72,000,000 | ||
72,000,000 | |||||
PT ARS | |||||
Jl Asem 23 Jakarta | |||||
Persediaan bahan baku | |||||
Tanggal | Nama | Jenis Bahan | Masuk | Biaya | Nilai akhir |
2/8/2015 | PT ASN | A | 5,000,000 | 5,000,000 | |
PT ABC | B | 12,000,000 | 12,000,000 | ||
3/8/2015 | Produksi | A | 6,500,000 | (6,500,000) | |
Produksi | B | 12,000,000 | (12,000,000) | ||
(1,500,000) | |||||
PT ARS | |||||
Jl Asem 23 Jakarta | |||||
Harga Pokok Produksi | |||||
Akun | Biaya | Nilai akhir | |||
Bahan baku A | 6,500,000 | ||||
Bahan baku B | 12,000,000 | ||||
Tenaga kerja | 12,000,000 | ||||
30,500,000 | |||||
PT ARS | |||||
Jl Asem 23 Jakarta | |||||
Persediaan barang jadi | |||||
Tanggal | Nama | Debet | kredit | Nilai akhir | |
11,000,000 | |||||
4/8/2015 | Barang masuk gudang | 30,500,000 | 41,500,000 | ||
7/8/2015 | PT Ress | 9,000,000 | 32,500,000 | ||
9/8/2015 | PT ANB | 21,500,000 | 11,000,000 | ||
11,000,000 | |||||
11,000,000 | |||||
PT ARS | |||||
Jl Asem 23 Jakarta | |||||
Laba rugi | |||||
Akun | Biaya | Nilai akhir | |||
HPProduksi | 30,500,000 | ||||
biaya gudang | 1,000,000 | ||||
HPP | 31,500,000 | ||||
risalah laba | 4,500,000 | ||||
36,000,000 | |||||
PT ARS | |||||
Jl Asem 23 Jakarta | |||||
Aliran kas | |||||
Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Nilai akhir | |
1/8/2015 | Saldo awal | 18,000,000 | |||
1/8/2015 | PT CMN | 8,000,000 | 26,000,000 | ||
1/8/2015 | Bank BRI | 5,000,000 | 21,000,000 | ||
2/8/2015 | PT ABC | 12,000,000 | 9,000,000 | ||
PT ANB | 24,500,000 | 33,500,000 | |||
gaji karyawan pabrik | 12,000,000 | 21,500,000 | |||
Biaya gudang | 1,000,000 | 20,500,000 | |||
Demikian tadi gambaran megenai penyusunan pembukuan akuntansi keuangan. Semoga panduan yang saya sampaikan terkait contoh pembukuan keuangan di atas bisa membantu Anda menyusun pembukuan secara tepat untuk Anda aplikasikan pada usaha yang Anda kembangkan.
sumber gambar: hartaku.com
Contoh Pembukuan Keuangan Lengkap Untuk Usaha Kecil
persedian bahan baku nya kok (1500000) ? apakah penjelasannya?
Selamat pagi ,sy memiliki ush bidang kuliner angkri.gan ,mohon bs d bantu untuk membuat pembukuannya.salam kenal
b
sangat menarik, bisa menjadi tambahan ide cara penulisan mengenai akuntansi di blog saya.
terimakasih…
Artikelnya bagus, mohon dikrim ke email saya. Terima kasih
oke… Salam sukses…
daripada ribet mending menggunakan software akuntansi 7soft sederhana murah dan berkualitas
visit link : seventhsoft.net
Selamat sore,saya memiliki ush bidang kuliner tahu petis,mohin bs dibantu untuk membuat pembukuannya.dimas 081325117575